All Pumps Machinery Company Limited.

Bomba de lodo centrífuga de procesamiento de cola fina

La bomba de lodo vertical ZP/ZPR se puede intercambiar la bomba de lodo vertical popular mundial. Como bomba de aguas residuales en voladizo de alta resistencia, está diseñada para aplicaciones con mayor confiabilidad y durabilidad que las bombas de proceso vertical tradicionales. Forro de elastómero completo o instalación de metal duro. No hay rodamientos o embalajes sumergidos. Diseño de succión doble de gran capacidad. Los impulsores integrados opcionales y los agitadores de succión están disponibles.

slurry pump vertical
vertical spindle pump suppliers
vertical slurry pump
slurry pump vertical
vertical spindle slurry pump

Características de lodo de la bomba centrífuga de procesamiento de cola fina

1. Diseño de bomba de lechada de sumidero Vertical, voladizo, sumergido, revestido de goma;

2. No se requiere sellado y sellado de agua y sellado;

3. Estructura de la sola cáscara, peso ligero, pequeño volumen, instalación conveniente;

4. Piezas húmedas resistentes a la corrosión hechas de caucho natural;

5. La longitud del eje se puede personalizar según las diferentes condiciones de trabajo;

6. Conexión directa, Correa en V y tracción de polea están disponibles;

7. Mezclador de succión y tubo corto de succión son opcionales.

Especificación de lodo de la bomba centrífuga de procesamiento de cola fina

ModeloMáx.MATERIALCapacidad QCabezaVelocidadMáx. Eff
Potencia (KW)RevestimientoIMPEL(M3/H)(/S)H(m)N (r/min)%
ZP-40PV15MM. O.19,44 ~ 43,25,4 ~ 124,5 ~ 28,51000 ~ 220040
ZPR-40PV15..17,28 ~ 39,64,8 ~ 114 ~ 261000 ~ 220040
ZP-65QV30M.23,4 ~ 1116,5 ~ 30,85 ~ 29,5700 ~ 150050
ZP-65QV30MM19,8 ~ 93,065,5 ~ 25,855 ~ 29,5700 ~ 150040
ZP-65QV30MM23,4 ~ 87,126,75 ~ 24,25,5 ~ 31,5700 ~ 150058
ZPR-65QV30..22,5 ~ 1056,25 ~ 29,155,5 ~ 31,5700 ~ 150051
ZP-65QV30MM18,9 ~ 89,15,25 ~ 24,755 ~ 28700 ~ 150035
ZP-100RV75M.56,7 ~ 221,7615,75 ~ 61,94,5 ~ 34,5500 ~ 120056
ZP-100RV75..64,8 ~ 28518 ~ 79,27,5 ~ 36600 ~ 120062
ZPR-100RV75MM54 ~ 28915 ~ 80,35 ~ 35500 ~ 120056
ZP-100RV75MM54 ~ 237,615 ~ 666 ~ 30600 ~ 120040
ZP-150SV110M.108 ~ 479,1630 ~ 133,18,5 ~ 40500 ~ 100052
ZP-200SV110MM. O.189 ~ 89152,5 ~ 247,56,5 ~ 37400 ~ 85064
ZP-250TV200MM. O.261 ~ 108972,5 ~ 302,57,5 ~ 33,5400 ~ 75060
ZP-300TV200M.288 ~ 126780 ~ 3526,5 ~ 33350 ~ 70050


Dimensión de lodo de la bomba centrífuga de procesamiento de cola fina

Póngase en contacto con nosotros
Haga clic en cualquier bomba industrial que le interese o póngase en contacto con nosotros directamente para comprobar el precio exacto de las bombas industriales.
Póngase en contacto con nosotros